ŽILINA CUP 2. – SP MICRO
25. – 26. 4. 2015 Vodné dielo Žilina
Výsledky pretekov
Trieda : | MIC – Micro class | Koef.vypís. : | 5 | |||||||||||
Počet lodí / krajin: | 6 / 1 | Rozjazdy | Koef.prizn. : | 5 | ||||||||||
Por. | Plachta | Posádka | Reg.číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Log.body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVK 4 | Nosko Juraj | 108 034 11 | 2* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4395 | 17 |
Nosko Ľubomír | 110 371 11 | |||||||||||||
Sedlačko Jozef | 110 414 11 | |||||||||||||
2. | SVK 41 | Potucký Juraj | 326 001 11 | 1 | 4* | 2 | 3* | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2890 | 33 |
Potucký Martin | 326 002 11 | |||||||||||||
Tušik Ján | 326 030 11 | |||||||||||||
3. | SVK 98 | Kelemen Michal | 224 042 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4* | 2 | 3 | 4* | 15 | 2010 | 50 |
Kelemen Ladislav | 226 063 11 | |||||||||||||
Malovaný Richard | 224 051 11 | |||||||||||||
4. | SVK 10 | Hrubjak Karol | 234 014 11 | 5* | 5 | 4 | 4 | DSQ* | 4 | 4 | 3 | 24 | 1385 | 67 |
Ščamba Igor | 226 057 11 | |||||||||||||
5. | SVK 64 | Fedor Stanislav | 226 014 11 | 4 | 3 | 6* | 5 | 3 | 5 | 6* | 5 | 25 | 900 | 83 |
Lénárt Ondrej | 226 020 11 | |||||||||||||
Fedor Matej | 226 051 41 | |||||||||||||
6. | SVK 71 | Fedor Miroslav | 226 018 11 | 6* | 6* | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 | 505 | 100 |
Štaffen Roman | 226 048 11 | |||||||||||||
Fedor Jakub | 226 052 41 |
ROZPIS pretekov:
ČTK: | 202/15 | |||||||||
Miesto: | Vodné dielo Žilina | |||||||||
Dátum: | 25. 4. 2015 – 26. 4.2015 | |||||||||
Vypisuje: | Slovenský zväz jachtingu | |||||||||
Usporiadateľ: | Klub športového jachtingu Žilina | |||||||||
Riaditeľ: | Ladislav Kelemen | |||||||||
Pravidlá: | Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu. Budú platiť tieto ustanovenia:
Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, slovenský text má prednosť. |
|||||||||
Spôsobilosť a účasť: | Preteky sú otvorené pre lode nasledujúcich tried, ktorých každý člen posádky spĺňa požiadavky Smernice 19 ISAF, Kódex spôsobilosti:
Lode sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného. |
|||||||||
Časový program: | Registrácia: 25.4.2015 8:00 – 10:00 v kancelárii pretekov v lodenici Klub športového jachtingu Žilina Plánovaný počet rozjázd je 8 pre každú triedu. Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 18.4.2015 o 11:00. Štarty ďalších rozjázd podľa vyhlášok a znamení PK. V jeden deň môže byť najviac byť najviac 8 rozjázd.. Posledný možný čas znamenia výzvy je 26.4.2015 o 14:00. |
|||||||||
Meranie: | Každá loď musí pri registrácii predložiť platný premeriavací certifikát. | |||||||||
Plachetné smernice: | Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pri začiatku registrácie. | |||||||||
Trate: | Trate sú uvedené v doplnku plachetných smerníc. | |||||||||
Vzdanie sa zodpovednosti: | Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri Pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovedosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie či smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch. |
Riaditeľ pretekov: Ladislav Kelemen
Predseda lodnej triedy Micro Class Slovakia: Ing. Martin Morávek
Sekretár lodnej triedy Micro Class Slovakia: Tomáš Chudík